歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM傳感器 / O5G500ifm易福門(mén)鏡面反射傳感器O5G500測(cè)透明物體
ifm易福門(mén)鏡面反射傳感器O5G500測(cè)透明物體O5G500對(duì)玻璃、膠片、PET 瓶和透明包裝進(jìn)行可靠的檢測(cè)在受到污染時(shí)自動(dòng)進(jìn)行開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)頻率高,適用于快速處理。使用可見(jiàn)紅光,可輕松對(duì)準(zhǔn)固定部件范圍廣
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
ifm易福門(mén)鏡面反射傳感器O5G500測(cè)透明物體
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||
波長(zhǎng) [nm] | 624 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (自動(dòng)負(fù)載檢測(cè)PNP/NPN) | ||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
功能監(jiān)控輸出 | 有 | ||||
功能檢查輸出電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
用于功能監(jiān)控輸出的當(dāng)前負(fù)載大值 [mA] | 50 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1500 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
棱鏡反射鏡的檢測(cè)距離 [m] | 0...3; (棱鏡反射鏡 100 x 100 mm E20454) | ||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||
光斑直徑大值 [mm] | 80 | ||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||
偏振濾光鏡 | 有 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 405 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 72 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU | ||||
透鏡材料 |
| ||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
Teach示教功能 | 有 | ||||
電子鎖 | 有 | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
圖表 | |||||
過(guò)量增益圖 |
尺寸圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)鏡面反射傳感器O5G500測(cè)透明物體
13564328909