歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 綠測器midori / 角度傳感器 / PMP-S5HT/PMP-S10HTmidori傾斜角度傳感器PMP-S20HT/PMP-S30HT
midori傾斜角度傳感器PMP-S20HT/PMP-S30HT主要特點:單軸傾角儀電動傾斜角度:±5°(= 10°)?±30°(= 60°)封閉式減震器油用于振動控制
產(chǎn)品分類
技術文章
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,交通 |
---|
midori傾斜角度傳感器PMP-S20HT/PMP-S30HT
非接觸式霍爾IC傾角儀PMP-SHT系列
主要特點:
單軸傾角儀
電動傾斜角度:±5°(= 10°)?±30°(= 60°)
封閉式減震器油用于振動控制
電氣規(guī)格
型號 | PMP-S10HT | |
---|---|---|
電動傾斜角度 | ±10° | |
輸入電壓 | DC5V | |
基于中心的線性 | ±1%FS | |
指數(shù)點 | 50±3%Vin的 | |
目前的消費 | 大10mA。 |
機械規(guī)格
響應時間(步驟響應) | 約。0.3秒(油粘度200cst) |
---|---|
機械傾斜角度 | ±12°MIN。 |
重量 | Approx.35g |
環(huán)境指標
類別溫度 范圍 | -20?+ 80℃ |
---|---|
IP級別 | IP65 |
EMS | 100V / m,200M~1GHz |
ESD(案例?每個終端) | ±4kV的 |
ESD(每個終端) | ±4kV的 |
![]() |
產(chǎn)品編號 | 角度 | 中心林。 | 指數(shù)點 | 傾斜靈敏度 | 額定耗散 *輸入電壓 | 特征 | 數(shù)據(jù) 商店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMP-S5HT | ±5°(= 10°) | ±1%FS | 50%±6%Vin的 | 0.8° | * DC5V | 單軸 IP65 | PDF DXF SHOP |
PMP-S10HT | ±10°(= 20°) | ±1%FS | 50%±3%Vin的 | 0.5° | * DC5V | 單軸 IP65 | PDF DXF SHOP |
PMP-S20HT | ±20°(= 40°) | ±1%FS | 50%±2%Vin的 | 0.4° | * DC5V | 單軸 IP65 | PDF DXF SHOP |
PMP-S30HT | ±30°(= 60°) | ±1%FS | 50%±2%Vin的 | 0.8° | * DC5V | 單軸 IP65 | PDF DXF SHOP |
無頭打樁機:鉆頭的垂直位置 | 海上衛(wèi)星天線:天線位置 | 拆除建筑物:建立倒塌監(jiān)測 |
如有需要更多產(chǎn)品,請聯(lián)系銷售人員或加微信號:midori傾斜角度傳感器PMP-S20HT/PMP-S30HT
13564328909